Tabellhuvud
S = Spelade matcher, V = Vinster, F = Förluster, Diff = Sänkta bollar - Förlorade bollar
S = Spelade matcher, V = Vinster, F = Förluster, Diff = Sänkta bollar - Förlorade bollar
Grupp 1
| Spelare | S | V | F | Diff |
|---|---|---|---|---|
| Carro | 4 | 2 | 2 | 26 - 24 |
| Dennis | 4 | 2 | 2 | 25 - 20 |
| Agnes | 4 | 2 | 2 | 21 - 19 |
| Anton | 4 | 2 | 2 | 20 - 23 |
| Adam | 4 | 2 | 2 | 14 - 20 |
Öppna grupp